top of page
Sell Alerts & Historical Sell Transactions
View the most recent and historical "Sold" positions across all Wisefi.ai portfolios. The Wisefi.ai model sells a position when it either hits the target price or is deemed no longer a viable investment based on the company’s financial performance. The general rule for Wisefi.ai is that it will sell a stock across all portfolios and vintages at the same time. However, returns will vary because buys occur at different times and different amounts across the portfolios. It is important to note that sell alerts only cover the positions held within a Wisefi.ai portfolio vintage and not across all stocks that Wisefi.ai analyzes.
Sell Alerts & Historical Sell Transactions
Date | Ticker | Price | Return | Vintage |
|---|---|---|---|---|
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 5S25V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 10S23V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S24V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 5S24V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S23V1 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S23V3 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 45.24% | 20S25V3 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S23V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 20S25V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S23V3 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 5S23V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S24V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 10S25V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 52.50% | 20S25V1 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 60.53% | 10S24V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 5S24V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S24V3 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S23V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S23V1 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 10S24V1 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S23V2 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S24V4 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S24V1 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 20S24V3 |
10/23/2025 | RXT | $1.83 | 61.95% | 5S23V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 10S25V1 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S24V1 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S23V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 10S23V1 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 10S23V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 10S23V2 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S24V4 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S23V1 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S24V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S24V2 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S23V4 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 20S25V2 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 20S25V1 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 10S24V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.93% | 10S25V3 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -4.01% | 20S23V2 |
10/17/2025 | MKTX | $171.26 | -6.84% | 20S25V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 9.76% | 20S23V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -0.41% | 10S25V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 20.58% | 20S24V1 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 21.61% | 10S25V2 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -11.98% | 20S24V4 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -11.98% | 20S24V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 13.44% | 10S25V1 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 21.61% | 5S25V2 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 9.76% | 20S23V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -11.98% | 20S24V2 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 13.44% | 20S25V1 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -11.98% | 20S24V4 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 13.44% | 5S25V1 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 9.76% | 20S23V1 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | -0.41% | 10S25V3 |
09/26/2025 | HOG | $28.82 | 21.61% | 10S25V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S25V1 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S23V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 4.82% | 20S25V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S24V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S24V4 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S25V1 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S24V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S23V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S23V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S24V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S23V1 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S24V1 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 10S24V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S23V4 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 4.82% | 5S25V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S25V2 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S23V3 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S24V4 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 8.47% | 20S23V1 |
09/26/2025 | JACK | $20.23 | 4.82% | 10S25V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S24V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S25V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 5S23V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S25V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 5S25V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S23V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -8.48% | 20S25V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S23V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S24V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -8.48% | 5S25V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S24V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S23V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S25V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S23V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 5S23V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S24V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -8.48% | 10S25V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S24V4 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 5S24V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S23V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S23V4 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 5S25V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S23V1 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 20S23V3 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -9.78% | 10S25V2 |
09/26/2025 | TSCO | $56.52 | -6.20% | 20S25V2 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 70.05% | 10S24V3 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 10S24V4 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 59.40% | 20S23V2 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 5S24V4 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 70.05% | 5S24V3 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 20S23V3 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 20S23V1 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 20S24V4 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 59.40% | 20S23V4 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 70.05% | 20S24V3 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 59.40% | 20S24V2 |
09/22/2025 | PCRX | $26.46 | 56.48% | 20S24V1 |
08/28/2025 | OPAD | $6.23 | 335.67% | 20S25V1 |
08/28/2025 | OPAD | $6.23 | 437.07% | 20S23V2 |
08/28/2025 | OPAD | $6.23 | 437.07% | 20S23V4 |
08/28/2025 | OPAD | $6.23 | 437.07% | 20S25V2 |
08/28/2025 | OPAD | $6.23 | 437.07% | 20S23V3 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S23V4 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S23V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S25V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S24V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.49% | 5S25V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 20S24V3 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S23V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S23V3 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S23V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 7.16% | 20S24V4 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S24V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S23V4 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S24V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S23V3 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S23V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S23V3 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 10.41% | 20S25V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S24V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S23V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S24V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 10S23V4 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 4.45% | 5S25V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.49% | 10S25V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S23V2 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.87% | 20S24V1 |
08/28/2025 | WBA | $11.98 | 6.49% | 20S25V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 27.66% | 10S24V3 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 20S24V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 43.75% | 10S24V4 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 8.36% | 10S24V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 103.54% | 20S23V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 10S23V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 27.66% | 20S24V3 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 5S23V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 40.17% | 20S25V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 89.08% | 20S23V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 43.75% | 20S24V4 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 8.36% | 20S24V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 20S24V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 103.54% | 10S23V3 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 10S24V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 5S23V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 103.54% | 20S23V3 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 10S23V1 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 8.49% | 20S25V2 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 89.08% | 20S23V4 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 89.08% | 10S23V4 |
08/22/2025 | TK | $8.09 | 72.35% | 5S24V1 |
08/15/2025 | IRWD | $1.03 | -79.64% | 10S24V3 |
08/15/2025 | IRWD | $1.03 | -79.64% | 20S24V3 |
08/15/2025 | IRWD | $1.03 | 71.92% | 20S25V2 |
08/15/2025 | IRWD | $1.03 | 71.92% | 10S25V2 |
08/15/2025 | IRWD | $1.03 | -36.02% | 20S25V1 |
08/08/2025 | AXL | $5.28 | 20.27% | 20S25V2 |
08/08/2025 | TNK | $44.63 | -17.61% | 20S23V4 |
08/08/2025 | TNK | $44.63 | -12.22% | 20S24V1 |
08/08/2025 | TNK | $44.63 | -17.61% | 20S23V2 |
08/08/2025 | TNK | $44.63 | -17.61% | 20S23V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 2.67% | 10S24V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 17.88% | 20S23V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 1.83% | 10S24V4 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 15.00% | 10S25V1 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 1.83% | 10S24V2 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 17.88% | 20S23V1 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 1.83% | 5S24V4 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 11.65% | 10S23V2 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 2.67% | 20S24V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 11.55% | 5S24V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 1.83% | 20S24V4 |
08/01/2025 | F | $10.82 | -3.99% | 20S24V2 |
08/01/2025 | F | $10.82 | -5.24% | 20S23V2 |
08/01/2025 | F | $10.82 | -5.24% | 20S24V1 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 1.83% | 10S23V3 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 15.00% | 20S25V1 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 11.55% | 10S23V1 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 17.87% | 20S23V4 |
08/01/2025 | F | $10.82 | 15.00% | 5S25V1 |
07/31/2025 | AXS | $93.84 | 30.28% | 20S24V2 |
07/28/2025 | BHC | $6.89 | 53.79% | 20S25V1 |
bottom of page
